close
筆電推薦 2015筆電開箱
▲ 收起內容
商品規格
:::商品規格說明
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
型號 | Padfone mini PF400CG |
顏色 | 黑色, 白色, 紅色 |
螢幕尺寸 | PadFone 變形手機: 4吋, WVGA 800x480, IPS 含 多點 觸控面板 / PadFone 平板基座: 7.0 吋, WXGA 1280x800, IPS 含 多點 觸控面板 |
處理器 | Intel Atom Z2560 1.6 GHz 處理器 |
處理器分類 | 其他 |
相機畫素 | PadFone 變形手機:前鏡頭 200萬畫素,主相機鏡頭 800 萬畫素, F2.0 光圈 |
螢幕解析度 | PadFone 變形手機: 4吋, WVGA 800x480, IPS 含 多點 觸控面板 / PadFone 平板基座: 7.0 吋, WXGA 1280x800, IPS 含 多點 觸控面板 |
螢幕技術 | IPS |
RAM記憶體 | 1G RAM |
ROM/內建儲存空間 | 8GB 內建儲存空間 |
記憶卡插槽 | Micro SD 記憶卡插槽 (支援至64GB) |
作業系統 | Android 4.3 JellyBean 搭載ZenUI (可升級至4.4 KitKat) |
機身長度 | 手機:144.42 X 64.44 X 5.5-6.3-11.2 mm (長X寬X高) |
機身寬度 | 手機:144.42mm / 平板基座:199.85mm |
機身厚度 | 手機:64.44mm / 平板基座:119.43mm |
機身重量 | 手機:5.5-6.3-11.2 mm / 平板基座:131.91 mm |
電池容量 | 手機:116g / 平板基座:260g |
相機功能 | n/a |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | 藍牙 V 4.0 ( EDR + A2DP ) |
待機時間(最大) | n/a |
通話時間(最大) | n/a |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
手機分類 | 雙卡雙待機 |
頻率系統 | 2G / 3G |
4G LTE頻段 | 無 |
SIM卡 | micro sim, micro sim |
NCC認證碼 | n/a |
其他功能 | 支援手套觸控, 5GB 終身ASUS Webstorage |
備註 | 此賣場為官方福利品 ,非全新手機 |
▲ 收起內容
全站熱搜