品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | Galaxy S6 Edge(G9250) |
顏色 | 黑色, 白色, 金色, 綠色 |
螢幕尺寸 | 5.1吋 |
處理器 | Exynos 7420八核心(2.1GHz四核+1.5Ghz四核)處理器 |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主相機1600萬畫素 / 前相機500萬畫素 |
螢幕解析度 | 1440 x 2560 |
螢幕技術 | S-AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 64GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | Android 5.0 |
機身長度 | 142.1 mm |
機身寬度 | 70.1 mm |
機身厚度 | 7 mm |
機身重量 | 132g |
電池容量 | 2600 mAh (固定式) |
相機功能 | 自動對焦/錄影 4K QHD/OIS 光學防手震/HDR 即時預覽/f/1.9 大光圈/High Clear Zoom 數位變焦技術/IR Detect White Balance、Virtual Shot/Selective Focus/Pro 手動專業模式 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | v4.1 |
待機時間(最大) | 依使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 依使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 無線充電(內建) |
手機分類 | 支援LTE |
音樂播放器 | MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS |
影片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9 |
傳輸介面 | NFC, USB, 藍牙 |
頻率系統 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAK154G0140T0 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
- Apr 17 Fri 2015 20:39
Samsung-Galaxy-S6-Edge-64-----開箱文
- Apr 17 Fri 2015 20:39
Samsung-Galaxy-S6-64G-5-1-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | Galaxy S6 (G9208) |
顏色 | 黑色, 白色, 金色, 藍色 |
螢幕尺寸 | 5.1吋 |
處理器 | Exynos 7420八核心(2.1GHz四核+1.5Ghz四核)處理器 |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主相機1600萬畫素 / 前相機500萬畫素 |
螢幕解析度 | 1440 x 2560 |
螢幕技術 | S-AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 64GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | Android 5.0 |
機身長度 | 143.4 mm |
機身寬度 | 70.5 mm |
機身厚度 | 6.8 mm |
機身重量 | 138g |
電池容量 | 2550 mAh (固定式) |
相機功能 | 自動對焦/錄影 4K QHD/OIS 光學防手震/HDR 即時預覽/f/1.9 大光圈/High Clear Zoom 數位變焦技術/IR Detect White Balance、Virtual Shot/Selective Focus/Pro 手動專業模式 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | v4.1 |
待機時間(最大) | 依使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 依使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 無線充電(內建) |
手機分類 | 支援LTE |
音樂播放器 | MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS |
影片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9 |
傳輸介面 | NFC, USB, 藍牙 |
頻率系統 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAK154G0130T0 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
- Apr 17 Fri 2015 20:39
Samsung-Galaxy-S6-32G-5-1-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | Galaxy S6 (G9208) |
顏色 | 黑色, 白色, 金色, 藍色 |
螢幕尺寸 | 5.1吋 |
處理器 | Exynos 7420八核心(2.1GHz四核+1.5Ghz四核)處理器 |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主相機1600萬畫素 / 前相機500萬畫素 |
螢幕解析度 | 1440 x 2560 |
螢幕技術 | S-AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 32GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | Android 5.0 |
機身長度 | 143.4 mm |
機身寬度 | 70.5 mm |
機身厚度 | 6.8 mm |
機身重量 | 138g |
電池容量 | 2550 mAh (固定式) |
相機功能 | 自動對焦/錄影 4K QHD/OIS 光學防手震/HDR 即時預覽/f/1.9 大光圈/High Clear Zoom 數位變焦技術/IR Detect White Balance、Virtual Shot/Selective Focus/Pro 手動專業模式 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | v4.1 |
待機時間(最大) | 依使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 依使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 無線充電(內建) |
手機分類 | 支援LTE |
音樂播放器 | MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS |
影片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9 |
傳輸介面 | NFC, USB, 藍牙 |
頻率系統 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAK154G0130T0 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
- Apr 17 Fri 2015 20:39
LG-G-Flex-2-32G-5-5吋曲面螢幕智-----開箱文
品牌 | LG樂金 |
---|---|
型號 | G Flex 2 |
顏色 | 魅惑紅, 內斂黑 |
螢幕尺寸 | 5.5吋 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 2.0 + 1.5GHz 八核心 |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主相機 -1300萬畫素 / 前鏡頭- 210萬畫素 |
螢幕解析度 | 1080 x 1920 |
螢幕技術 | 其他 |
RAM記憶體 | 2GB RAM LPDDR4 |
ROM/內建儲存空間 | 32GB ROM |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android 5.0.1 |
機身長度 | 約149.1 mm |
機身寬度 | 約75.3 mm |
機身厚度 | 約7.1~9.4mm |
機身重量 | 約152g |
電池容量 | 3000mah, 不可拆換 |
相機功能 | 4K UHD 攝錄功能、雙向攝錄、自動對焦、自拍感應手勢、聲控拍攝、手勢檢視、全景拍攝、補光模式、連拍功能 (前後鏡頭 99連拍) 等模式 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | 4.1 資料傳輸 / A2DP |
待機時間(最大) | 約230h(依使用狀況而定) |
通話時間(最大) | 約14小時(依使用狀況而定) |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 |
手機分類 | 支援LTE, 直立式曲面 |
頻率系統 | [2G] - 850/900/1800/1900 ; [3G] - 850/900/1900/2100 ; [4G LTE] - 700bc(B17)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7), 支援 Cat. 6, CSFB |
4G LTE頻段 | [4G LTE] - 700bc(B17)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7), 支援 Cat. 6, CSFB |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | N/A |
標準配件 | 手機/原廠鋰電池/旅充/耳機/說明書/傳輸線 |
備註 | 賣場文案內容來源為官方網站, 產品設計、功能與規格的更改恕不另行通知 |
- Apr 17 Fri 2015 11:47
ASUS-X450JN-14吋筆電-i7-4710-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
型號 | X450JN |
螢幕尺寸(吋) | 14 |
螢幕觸控 | 無 |
螢幕類型 | LED |
螢幕解析度 | 1366 x 768 |
顏色 | 灰色系 |
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器類型 | i5 |
中央處理器型號 | i5-4200H |
晶片組 | Intel |
記憶體類型 | DDR3L |
記憶體工作頻率 | 1600 |
記憶體容量 | 4G |
記憶體擴充槽 | 1 |
記憶體最高支援容量 | 8G |
硬碟容量 | 1T |
硬碟轉速 | 5400轉 |
固態硬碟 | 無 |
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
顯示晶片型號 | 840 |
顯示卡記憶體類型 | 獨立顯卡 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 2G |
光碟機 | DVD-Super Multi DL燒錄器 |
USB 3.0 | 1個 |
USB 2.0 | 2個 |
其他連接埠 | HDMI |
讀卡機 | 多合一讀卡機 |
網路攝影機 | HD |
音效 | - |
區域網路 | - |
無線網路 | 802.11 bgn |
藍牙 | bluetooth 4.0 |
作業系統 | windows 8.1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 約348x 241x 24.8-371mm |
重量(kg) | 約2.1KG |
電池 | 3000mAh, 4-cell 44W小時 |
定位 | 高效遊戲 |
保固 | 兩年保固 |
系列 | X450 |
型式 | 標準 |
標準配件 | - |
- Apr 17 Fri 2015 11:46
ASUS-X555LF-15-6吋筆電-白-i5-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
型號 | X555LF-0033G5200U |
螢幕尺寸(吋) | 15.6 |
螢幕觸控 | 無 |
螢幕類型 | LED |
螢幕解析度 | - |
顏色 | 白色系 |
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器類型 | i5 |
中央處理器型號 | i5-5200U Processor, 2.2 GHz (3M Cache, up to 2.7 GHz) |
晶片組 | - |
記憶體類型 | DDR3L |
記憶體工作頻率 | 1600 |
記憶體容量 | 4G |
記憶體擴充槽 | - |
記憶體最高支援容量 | 8G |
硬碟容量 | 1T |
硬碟轉速 | 5400轉 |
固態硬碟 | 無 |
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
顯示晶片型號 | NV GTX 930 |
顯示卡記憶體類型 | - |
顯示卡記憶體容量(GB) | 2G |
光碟機 | DVD-Super Multi DL燒錄器 |
USB 3.0 | 2個 |
USB 2.0 | 1個 |
其他連接埠 | VGA Port |
讀卡機 | 多合一讀卡機/HDMI |
網路攝影機 | HD 網路攝影機 |
音效 | - |
區域網路 | - |
無線網路 | 802.11 b/g/n |
藍牙 | bluetooth 4.0 |
作業系統 | Windows 8.1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 520*113*314 |
重量(kg) | 2.5 |
電池 | polymer battery |
定位 | 商務辦公 |
保固 | 兩年保固 |
系列 | X55 |
型式 | 標準 |
標準配件 | - |
- Apr 17 Fri 2015 11:46
ASUS-X555LF-15-6吋筆電-紅-i5-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
型號 | X555LF-0043F5200U |
螢幕尺寸(吋) | 15.6 |
螢幕觸控 | 無 |
螢幕類型 | LED |
螢幕解析度 | - |
顏色 | 紅色系 |
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器類型 | i5 |
中央處理器型號 | i5-5200U Processor, 2.2 GHz (3M Cache, up to 2.7 GHz) |
晶片組 | - |
記憶體類型 | DDR3L |
記憶體工作頻率 | 1600 |
記憶體容量 | 4G |
記憶體擴充槽 | - |
記憶體最高支援容量 | 8G |
硬碟容量 | 1T |
硬碟轉速 | 5400轉 |
固態硬碟 | 無 |
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
顯示晶片型號 | NV GTX 930 |
顯示卡記憶體類型 | - |
顯示卡記憶體容量(GB) | 2G |
光碟機 | DVD-Super Multi DL燒錄器 |
USB 3.0 | 2個 |
USB 2.0 | 1個 |
其他連接埠 | VGA Port |
讀卡機 | 多合一讀卡機/HDMI |
網路攝影機 | HD 網路攝影機 |
音效 | - |
區域網路 | - |
無線網路 | 802.11 b/g/n |
藍牙 | bluetooth 4.0 |
作業系統 | Windows 8.1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 520*113*314 |
重量(kg) | 2.5 |
電池 | polymer battery |
定位 | 商務辦公 |
保固 | 兩年保固 |
系列 | X55 |
型式 | 標準 |
標準配件 | - |
- Apr 17 Fri 2015 11:46
ASUS-X555LF-15-6吋筆電-灰-i5-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
型號 | X555LF-0021B5200U |
螢幕尺寸(吋) | 15.6 |
螢幕觸控 | 無 |
螢幕類型 | LED |
螢幕解析度 | - |
顏色 | 灰色系 |
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器類型 | i5 |
中央處理器型號 | i5-5200U Processor, 2.2 GHz (3M Cache, up to 2.7 GHz) |
晶片組 | - |
記憶體類型 | DDR3L |
記憶體工作頻率 | 1600 |
記憶體容量 | 4G |
記憶體擴充槽 | - |
記憶體最高支援容量 | 8G |
硬碟容量 | 1T |
硬碟轉速 | 5400轉 |
固態硬碟 | 無 |
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
顯示晶片型號 | NV GTX 930 |
顯示卡記憶體類型 | - |
顯示卡記憶體容量(GB) | 2G |
光碟機 | DVD-Super Multi DL燒錄器 |
USB 3.0 | 2個 |
USB 2.0 | 1個 |
其他連接埠 | VGA Port |
讀卡機 | 多合一讀卡機/HDMI |
網路攝影機 | HD 網路攝影機 |
音效 | - |
區域網路 | - |
無線網路 | 802.11 b/g/n |
藍牙 | bluetooth 4.0 |
作業系統 | Windows 8.1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 520*113*314 |
重量(kg) | 2.5 |
電池 | polymer battery |
定位 | 商務辦公 |
保固 | 兩年保固 |
系列 | X55 |
型式 | 標準 |
標準配件 | - |
- Apr 17 Fri 2015 11:45
ASUS-K555LN-i5-4210U-強效獨顯-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
型號 | K555LN-0073D4210U |
螢幕尺寸(吋) | 15.6 |
螢幕觸控 | 無 |
螢幕類型 | Full HD |
螢幕解析度 | 1920*1080 |
顏色 | 灰色系 |
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器類型 | i5 |
中央處理器型號 | i5-4210U |
晶片組 | 內建 |
記憶體類型 | DDR3L |
記憶體工作頻率 | 1600 |
記憶體容量 | 4G |
記憶體擴充槽 | 無擴充槽 |
記憶體最高支援容量 | 8G |
硬碟容量 | 1T |
硬碟轉速 | 5400轉 |
固態硬碟 | 無 |
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
顯示晶片型號 | NV 840 |
顯示卡記憶體類型 | 詳見原廠資料 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 2G |
光碟機 | DVD燒錄機 |
USB 3.0 | 1個 |
USB 2.0 | 2個 |
其他連接埠 | VGA Port/HDMI |
讀卡機 | 多合一讀卡機 |
網路攝影機 | HD |
音效 | 高品質音效 |
區域網路 | RJ-45 |
無線網路 | 802.11 b/g/n |
藍牙 | bluetooth 4.0 |
作業系統 | Windows 8.1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 約38.2(W) x 25.6(D) x 2.58 ~ 2.58 (H) cm |
重量(kg) | 約2.3Kgw |
電池 | 2-cell 37W小時, 3220mAh |
定位 | 高效多功 |
保固 | 兩年保固 |
系列 | K55 |
型式 | 標準 |
標準配件 | USB光學滑鼠、多功能NB專用包 |
- Apr 17 Fri 2015 11:45
限時下殺-ASUS-VivoBook-S301LP-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
型號 | S301LP-0021A4200U |
螢幕尺寸(吋) | 13.3 |
螢幕觸控 | 有 |
螢幕類型 | LED, 鏡面, Full HD |
螢幕解析度 | 1920x1080 |
顏色 | 黑色系 |
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器類型 | i5 |
中央處理器型號 | i5-4200U |
晶片組 | - |
記憶體類型 | DDR3L |
記憶體工作頻率 | 1600 |
記憶體容量 | 4G |
記憶體擴充槽 | 1 |
記憶體最高支援容量 | 8G |
硬碟容量 | 500GB |
硬碟轉速 | 5400轉 |
固態硬碟 | 無 |
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
顯示晶片型號 | AMD 8530 |
顯示卡記憶體類型 | - |
顯示卡記憶體容量(GB) | 2G |
光碟機 | 無 |
USB 3.0 | 1個 |
USB 2.0 | 2個 |
其他連接埠 | 喇叭/耳機輸出(同麥克風輸入)/HDMI/外接VGA顯示/ |
讀卡機 | 多合一讀卡機 |
網路攝影機 | HD網路攝影機 |
音效 | 高品質音效 |
區域網路 | RJ45 |
無線網路 | 802.11 b/g/n |
藍牙 | bluetooth 4.0 |
作業系統 | Windows 8.1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 約33.1(W) x 23.4(D) x 2.18 ~ 2.18 (H) cm |
重量(kg) | 約1.8KGW |
電池 | 約38W小時 |
定位 | 時尚輕巧 |
保固 | 兩年保固 |
系列 | S301 |
型式 | 標準 |
標準配件 | USB光學滑鼠/多功能NB專用包 |