- May 02 Sat 2015 13:20
即將絕版-莊清勳-炭雕-觀音-附贈底座-----開箱文
- May 02 Sat 2015 13:20
般若心經-觀世音菩薩-白雲石-石塑-----開箱文
- Apr 26 Sun 2015 17:34
tokuyo-FUN睛鬆眼部按摩器-TS-179-----開箱文
- Apr 26 Sun 2015 17:33
ASUS-VM62-4035A7A-Vivo-PC-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器型號 | i3-4030U |
型號 | VM62-4035A7A |
晶片組 | 依原廠公佈為主 |
硬碟機容量 | 1T |
硬碟機轉速 | 5400轉 |
固態硬碟 | 無 |
光碟機 | 無 |
作業系統 | windows 7 |
記憶體容量(GB) | 4G |
記憶體類型 | SDRAM |
記憶體工作頻率(MHz) | 1600 |
記憶體插槽數 | 2 |
記憶體最高支援容量 | 16G |
顯示卡類型 | 內建顯卡 |
螢幕尺吋 | 無 |
觸控 | 無 |
顯示晶片型號 | - |
顯示卡記憶體類型 | - |
顯示卡記憶體容量(GB) | - |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 190 X 190 X 56.2 mm |
區域網路 | 802.11 a/b/g/n/ac and Bluetooth V4.0 |
原廠保固 | 一年 |
音效 | 依原廠公佈為主 |
前面板連接埠 | 無 |
後面板連接埠 | ˙4個USB 2.0, ˙2個USB 3.0 , ˙4合1讀卡機 , ˙防盜鎖孔 , ˙2個音源輸出/輸入插孔 , ˙DC 輸入, ˙RJ-45網路埠 , ˙S/PDIF 輸出 |
後面板視訊埠 | HDMI, DisplayPort |
電源供應器瓦數(W) | 90W |
重量(kg) | 1.2KG |
讀卡機 | 4-in-1 |
VESA | Yes (75mm, 100mm) |
ASUS WebStorage | Yes (100G for 12 months) |
- Apr 26 Sun 2015 17:33
ASUS-華碩-絕殺雙核-G2030雙核超值機-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器型號 | G2030 |
型號 | M32AA1 |
晶片組 | H61 |
硬碟機容量 | 1T |
硬碟機轉速 | 7200轉 |
固態硬碟 | 無 |
光碟機 | DVD燒錄機 |
作業系統 | 無 |
記憶體容量(GB) | 4G |
記憶體類型 | DDR3 |
記憶體工作頻率(MHz) | 1600 |
記憶體插槽數 | 2 |
記憶體最高支援容量 | 16G |
顯示卡類型 | 內建顯卡 |
螢幕尺吋 | 無 |
觸控 | 無 |
顯示晶片型號 | 依原廠官網公佈為主 |
顯示卡記憶體類型 | 無 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 176 x 408.5 x 380 mm |
區域網路 | 10/100/1000Mbps |
原廠保固 | 華碩皇家俱樂部提供三年機器保固,三年人工到府收送,(0800-093-456 轉3) |
音效 | High Definition 6 Channel Audio |
前面板連接埠 | 1 x 6-in-1 Card Reader , 1 x Headphone , 1 x Microphone , 2 x USB 3.0 |
後面板連接埠 | 1 x RJ45 LAN , 1 x 6 channel Audio , 1 x HDMI-Out , 1 x VGA(D-Sub)-Out , 3 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0 |
後面板視訊埠 | D-SUB, HDMI |
電源供應器瓦數(W) | 300W |
重量(kg) | 8.29kg |
配件 | 原廠鍵盤滑鼠組 |
- Apr 26 Sun 2015 17:33
ASUS-M32BF-A8-6500-4G-500-----開箱文
- Apr 26 Sun 2015 17:33
ASUS-VM62N-i3-4030U-4G-12-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器型號 | i3 |
型號 | 4030U |
晶片組 | Integrated |
硬碟機容量 | 其他 |
硬碟機轉速 | --- |
固態硬碟 | 2.5" SSD MLC 128G |
光碟機 | 無 |
作業系統 | MS Windows 8.1 premium |
記憶體容量(GB) | 4G |
記憶體類型 | DDR3 |
記憶體工作頻率(MHz) | 1600 |
記憶體插槽數 | 2 |
記憶體最高支援容量 | 16G |
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
螢幕尺吋 | 無 |
觸控 | 無 |
顯示晶片型號 | -- |
顯示卡記憶體類型 | NVIDIA GeForce 820M |
顯示卡記憶體容量(GB) | 1GB |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 190 x 190 x 56.2 |
區域網路 | 10/100/1000/Gigabits Mbps |
原廠保固 | 一年 |
音效 | SonicMaster |
前面板連接埠 | --- |
後面板連接埠 | USB 3.0 x 4 ; USB 2.0 x 2 ; RJ45 LAN x 1 ;4 合一讀卡機 |
後面板視訊埠 | HDMI x 1 ; VGA(D-Sub)-Out x 1 ; DC-in x 1 ; Optical S/PDIF out x 1 ; Audio Jack(s) x 2 |
電源供應器瓦數(W) | 90 W |
重量(kg) | 1.2 |
特別說明 | 沒有附鍵鼠組/內附背掛架 |
- Apr 26 Sun 2015 17:33
ASUS-華碩-i3-3240T雙核獨顯-Win7-----開箱文
- Apr 26 Sun 2015 17:33
ASUS-華碩-超值四核心-2G獨顯Win8-1-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器型號 | i3-4160 |
型號 | K30AD-001A416GTS |
晶片組 | 依原廠公佈為主 |
硬碟機容量 | 500GB |
硬碟機轉速 | 7200轉, 依原廠公佈為主 |
固態硬碟 | 無 |
光碟機 | DVD燒錄機 |
作業系統 | windows 8.1 |
記憶體容量(GB) | 4G |
記憶體類型 | DDR3 |
記憶體工作頻率(MHz) | 1600 |
記憶體插槽數 | 2 |
記憶體最高支援容量 | 依原廠公佈為主 |
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
螢幕尺吋 | 無 |
觸控 | 無 |
顯示晶片型號 | GT705 |
顯示卡記憶體類型 | DDR3 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 2GB |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 180x350x390 |
區域網路 | 10/100/1000Mbps |
原廠保固 | 三年到府收送 |
音效 | 6 Channel Audio |
前面板連接埠 | 2 x USB 3.0、1 x Microphone、1 x Headphone、6-in-1 讀卡機 : SD/ SDHC/ MS/ MS Pro/ xD/ MMC |
後面板連接埠 | 6 x USB 2.0、1 x RJ45 LAN、1 x 5.1 Channel Audio |
後面板視訊埠 | D-SUB, DVI-D, HDMI |
電源供應器瓦數(W) | 300W |
重量(kg) | 8.6KG |
配件 | 原廠鍵盤+滑鼠 |
- Apr 26 Sun 2015 17:32
ASUS-華碩-M52BC-刀塔戰士-強效六核2G-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
中央處理器品牌 | AMD |
中央處理器型號 | AMD FX-6300 最高 4.1GHz |
型號 | M52BC |
晶片組 | AMD 970 |
硬碟機容量 | 1T |
硬碟機轉速 | 7200轉 |
固態硬碟 | 無 |
光碟機 | DVD燒錄機 |
作業系統 | windows 8.1 |
記憶體容量(GB) | 4G |
記憶體類型 | DDR3 |
記憶體工作頻率(MHz) | 1600 |
記憶體插槽數 | 依原廠公佈為主 |
記憶體最高支援容量 | 依原廠公佈為主 |
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
螢幕尺吋 | 無 |
觸控 | 無 |
顯示晶片型號 | AMD R7 240 |
顯示卡記憶體類型 | DDR5 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 2GB |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 176 x 408.5 x 380 mm (W x H x D) |
區域網路 | 10/100/1000Mbps |
原廠保固 | 華碩皇家俱樂部提供三年機器保固,三年人工到府收送,(0800-093-456 轉3) |
音效 | 依原廠公布為主 |
前面板連接埠 | 1 x 8-in-1 Card Reader(多合一讀卡機)、1 x Headphone、1 x Microphone、2 x USB 2.0、2 x USB 3.0 |
後面板連接埠 | 1 x RJ45 LAN、2 x USB 3.0、4 x USB 2.0、1 x Headphone、1 x Microphone、1 x Line-in、1 x Central ass、1 x Right Speaker、1 x Left Speaker |
後面板視訊埠 | D-SUB, DVI-D, HDMI |
電源供應器瓦數(W) | 300W |
重量(kg) | 8.29KG |
配件 | 原廠鍵盤+滑鼠 |